TELKOMSEL (AS)

Kode | Harga |
AS5 | 5.300 |
AS10 | 10.300 |
AS15 | 15.500 |
AS25 | 25.500 |
AS50 | 48.500 |
AS100 | 96.500 |
TELKOMSEL (SIMPATI)

Kode | Harga |
S5 | 5.300 |
S10 | 10.300 |
S20 | 20.000 |
S50 | 48.500 |
S100 | 96.500 |
INDOSAT (IM3)

Kode | Harga |
IS5 | 5.325 |
IS5SMS | 5.325 |
IS8SMS | 8.425 |
IS10 | 10.325 |
I20 | 20.025 |
I25 | 24.750 |
I30SMS | 29.725 |
I50 | 48.800 |
I100 | 95.400 |
INDOSAT (MENTARI)

Kode | Harga |
M5 | 5.325 |
M10 | 10.325 |
M20 | 20.025 |
M25 | 24.750 |
M50 | 48.800 |
M100 | 95.400 |
XL

Kode | Harga |
P5 | 5.150 |
P10 | 10.100 |
P25 | 24.575 |
P50 | 48.825 |
P100 | 97.600 |
XL(BEBAS EXTRA) | |
P50EX | 48.825 |
P100EX | 97.600 |
FLEXI

Kode | Harga |
F5 | 5.075 |
F10 | 9.850 |
F20 | 19.350 |
F50 | 46.450 |
F100 | 92.575 |
FREN

Kode | Harga |
FR10 | 9.850 |
FR20 | 19.450 |
FR25 | 24.250 |
FR50 | 48.250 |
FR100 | 96.250 |
THREE (3)

Kode | Harga |
TR5 | 5.100 |
TR10 | 9.950 |
TR20 | 19.650 |
TR30 | 29.400 |
TR50 | 48.850 |
SMART

Kode | Harga |
SM5 | 5.000 |
SM10 | 9.750 |
SM20 | 19.250 |
SM50 | 47.750 |
SM100 | 95.350 |
CERIA

Kode | Harga |
CR5 | 4.775 |
CR10 | 9.375 |
CR20 | 18.475 |
CR50 | 45.825 |
AXIS

Kode | Harga |
AX5 | 4.850 |
AX10 | 9.600 |
AX25 | 23.850 |
AX50 | 47.500 |
AX100 | 95.000 |
ESIA

Kode | Harga |
ES5 | 5.200 |
ES10 | 10.150 |
ES15 | 15.100 |
ES20 | 20.000 |
ES25 | 24.950 |
ES50 | 49.750 |
STARONE

Kode | Harga |
SO5 | 5.425 |
SO10 | 10.325 |
SO20 | 20.025 |
SO50 | 48.800 |
SO100 | 95.275 |
KAMI DARI CENTRARELOAD II MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MENJADI MITRA MASTER DEALER PULSA ELEKTRIK 1 CHIP ALL OPERATOR KEPADA ANDA,silahkan kunjungi: http://amanahreload.ucoz.ae
BalasHapusTERIMA KASIH